水槽付消防ポンプ自動車を更新しました
シャシ・エンジン | |||
車両型式 | QDG-FRIAPBA(改) | エンジン型式 | A09C(AT-VⅢ) |
排気量 | 8,866cc | 種類 | 水冷直列6気筒インタークーラーターボ |
最大出力 | 360PS/1,400rps | 最大トルク | 160㎏f・m/1,600rps |
車両寸法等 | |||
全長 | 9,750mm | 全幅 | 2,4950mm |
全高 | 3,250mm | ホイールベース | 2,890mm |
車両重量 | 15,230kg | 車両総重量 | 21,560kg |
積載水量 | 6,000ℓ | ||
主要装備 | |||
圧縮空気泡消火装置(CAFS装置) | 低床型車両 | ||
ダブルハイルーフタイプ キャビン | 消防ポンプ検定規格A-2級 | ||
電動ウインチ(荷重5トン) | はしご電動昇降装置 | ||
伸縮電動LED照明灯 | フロント赤色点滅灯(LEDフラッシュ式・クリアアレンズ) | ||
左右タイヤハウス内ロープフック(1トン) | 空気呼吸器取付金具内臓助手席 | ||
送排風機(MTターボ) | エンジンカッター(レスキューブレード付) | ||
圧縮空気泡消火装置(CAFS装置)について | |||
空気を圧縮して水を泡に変え、薬剤と一緒に放水することで水分の表面積を大きく確保し、気化熱を有効に利用して、冷却する消火システムで、泡を壁等に付着拡散して一度に広範囲の冷却効果を生み出し、消火効率を大きく向上させるのが特徴であります。 |