令和2年 火災統計
火災件数(件) | 焼損床面積m² | 焼損表面積m² | 林野焼損面積a | 火災損害額(千円) | 焼損棟数 | り災世帯数 | り災者数 | 死傷者(人) | ||||||||||||||||||||
建物火災 | 車両火災 | 林野火災 | その他の火災 | 小計 | 建物 | 収容物 | その他 | 合計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 合計 | 死者 | 傷者 | 合計 | ||||||||||||
全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 爆発 | ||||||||||||||||||||||||
1月 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
2月 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 12 | 8 | – | 20 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | ||
3月 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 29 | 2 | – | 1864 | 33 | – | 1897 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||
4月 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 4 | 9 | 96 | 14 | 20 | 6374 | 3898 | 2 | 10274 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | – | – | – | ||
5月 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 33 | – | – | 860 | 1901 | – | 2761 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | ||
6月 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 157 | 157 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
7月 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 321 | – | 321 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | ||
8月 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | ||
9月 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 13 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | ||
10月 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
11月 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | ||
12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
滝川 | 2 | – | 4 | 3 | – | 1 | – | 1 | 11 | 84 | 2 | – | 1975 | 2232 | 2 | 4209 | 2 | – | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | – | 2 | 2 | ||
芦別 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 29 | 14 | – | 2959 | 26 | – | 2985 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | ||
赤平 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 6 | 40 | – | 20 | – | 7 | – | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
新十津川 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | 12 | 8 | – | 20 | 1 | – | – | 2 | 3 | 3 | 7 | – | – | – | ||
雨竜 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 58 | – | – | 4164 | 3895 | 157 | 8216 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | ||
累 計 | 5 | 2 | 5 | 7 | – | 2 | 1 | 4 | 26 | 211 | 17 | 20 | 9110 | 6168 | 159 | 15437 | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 | 11 | 27 | 2 | 4 | 6 |
令和2年 救急統計
救急 出動 件数 |
事 故 種 別 | 救急 件数 |
不搬送 | 搬送 人員 |
||||||||||||||
火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | ||||||||
転院 搬送 |
医師搬送 | 資材搬送 | その他 | |||||||||||||||
1月 | 334 | 1 | 14 | 1 | 3 | 30 | 1 | 238 | 27 | 19 | 307 | 27 | 308 | |||||
2月 | 259 | 8 | 3 | 30 | 1 | 177 | 20 | 20 | 230 | 29 | 231 | |||||||
3月 | 251 | 2 | 6 | 2 | 34 | 1 | 3 | 164 | 21 | 18 | 231 | 20 | 231 | |||||
4月 | 214 | 10 | 4 | 34 | 2 | 134 | 28 | 2 | 206 | 8 | 207 | |||||||
5月 | 230 | 10 | 2 | 32 | 4 | 145 | 25 | 12 | 211 | 19 | 212 | |||||||
6月 | 226 | 10 | 3 | 1 | 39 | 135 | 22 | 16 | 208 | 18 | 208 | |||||||
7月 | 221 | 13 | 4 | 6 | 32 | 3 | 148 | 9 | 6 | 207 | 14 | 209 | ||||||
8月 | 244 | 13 | 9 | 4 | 42 | 1 | 2 | 135 | 23 | 15 | 223 | 21 | 227 | |||||
9月 | 235 | 1 | 13 | 4 | 29 | 1 | 146 | 32 | 9 | 224 | 11 | 225 | ||||||
10月 | 260 | 1 | 17 | 1 | 1 | 35 | 3 | 164 | 26 | 12 | 243 | 17 | 245 | |||||
11月 | 244 | 8 | 4 | 32 | 4 | 153 | 27 | 16 | 225 | 19 | 225 | |||||||
12月 | 278 | 12 | 1 | 48 | 2 | 170 | 26 | 19 | 244 | 34 | 246 | |||||||
滝川消防署 | 1307 | 3 | 49 | 18 | 4 | 162 | 1 | 11 | 854 | 123 | 82 | 1198 | 109 | 1203 | ||||
芦別消防署 | 698 | 1 | 36 | 7 | 6 | 115 | 4 | 410 | 100 | 19 | 664 | 34 | 669 | |||||
赤平消防署 | 541 | 1 | 25 | 6 | 2 | 74 | 7 | 340 | 49 | 37 | 490 | 51 | 495 | |||||
江竜支署 (滝川市江部乙町 ・雨竜町) |
233 | 10 | 4 | 36 | 3 | 160 | 5 | 15 | 213 | 20 | 213 | |||||||
新十津川支署 | 217 | 13 | 3 | 3 | 30 | 1 | 1 | 146 | 9 | 11 | 194 | 23 | 194 | |||||
合 計 | 2996 | 5 | 133 | 38 | 15 | 417 | 2 | 26 | 1910 | 286 | 164 | 2759 | 237 | 2774 |
令和2年 救助統計
救助 出動 件数 |
救助事故種別 | ||||||||||
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
自然 災害 |
機械 事故 |
建物 等事故 |
ガス 酸欠 事故 |
破裂 事故 |
その他 の事故 |
|||
建物 | 建物以外 | ||||||||||
1月 | 5 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 |
2月 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3月 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
4月 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
5月 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
6月 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
7月 | 4 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 |
8月 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9月 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
10月 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
11月 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
12月 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
滝川消防署 | 16 | – | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | 9 |
芦別消防署 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
赤平消防署 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
江竜支署 (滝川市江部乙町 ・雨竜町) |
4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
新十津川支署 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
合 計 | 28 | – | 1 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | 13 |
令和2年 危険排除等出動統計
危険排除等件数 | 危険排除等 | |||||
危険排除 | 応急措置 | 警戒出動 | 管外応援 | その他の出動 | ||
1月 | 35 | 6 | – | – | – | 29 |
2月 | 27 | 4 | – | – | – | 23 |
3月 | 30 | 8 | 1 | – | – | 21 |
4月 | 27 | 12 | 1 | – | – | 14 |
5月 | 27 | 8 | – | – | – | 19 |
6月 | 36 | 7 | – | – | – | 29 |
7月 | 20 | 6 | – | – | 2 | 12 |
8月 | 36 | 15 | 2 | 1 | – | 18 |
9月 | 26 | 7 | – | – | – | 19 |
10月 | 48 | 14 | – | 1 | – | 33 |
11月 | 35 | 8 | – | – | – | 27 |
12月 | 24 | 5 | – | – | – | 19 |
滝川消防署 | 208 | 40 | – | 1 | 1 | 166 |
芦別消防署 | 46 | 15 | 1 | 1 | – | 29 |
赤平消防署 | 66 | 30 | 3 | – | 1 | 32 |
江竜支署 (滝川市江部乙町 ・雨竜町) |
33 | 8 | – | – | – | 25 |
新十津川支署 | 18 | 7 | – | – | – | 11 |
合 計 | 371 | 100 | 4 | 2 | 2 | 263 |
平成31年・令和元年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 12 | 1,486 | 16 | 57 | 0 | 0 | 1 | 179 |
芦別消防署エリア | 5 | 750 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71 |
赤平消防署エリア | 6 | 562 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
4 | 270 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
新十津川支署エリア | 5 | 261 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 |
合 計 | 32 | 3,329 | 25 | 100 | 0 | 0 | 4 | 322 |
平成30年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 13 | 1,644 | 21 | 55 | 0 | 0 | 11 | 205 |
芦別消防署エリア | 5 | 702 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 72 |
赤平消防署エリア | 6 | 530 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 21 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
– | 258 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 35 |
新十津川支署エリア | 2 | 227 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合 計 | 26 | 3,361 | 41 | 97 | 2 | 1 | 17 | 337 |
平成29年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 5 | 1,464 | 14 | 40 | – | 1 | 15 | 169 |
芦別消防署エリア | 3 | 771 | 12 | 71 | – | ‐ | 2 | 41 |
赤平消防署エリア | 3 | 561 | 10 | 16 | ‐ | – | 44 | 23 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
– | 267 | 2 | 26 | – | – | – | 25 |
新十津川支署エリア | 2 | 268 | 3 | 6 | – | – | – | 10 |
合 計 | 14 | 3,331 | 41 | 159 | 0 | 1 | 61 | 268 |
平成28年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 14 | 1,415 | 20 | 64 | 1 | 1 | 6 | 130 |
芦別消防署エリア | 6 | 793 | 24 | 10 | 1 | ‐ | 35 | 34 |
赤平消防署エリア | 1 | 547 | 3 | 21 | ‐ | 1 | 37 | 13 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
2 | 243 | 5 | 11 | – | – | 4 | 20 |
新十津川支署エリア | 5 | 253 | 4 | 4 | – | – | 1 | 5 |
合 計 | 28 | 3,251 | 56 | 110 | 2 | 2 | 83 | 202 |