過去5年間の火災発生状況

過去5年間 火災統計

    平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 合計
区分 火災件数 14 26 32 29 19 120
火災種別 建物 11 17 21 22 14 85
車両 1 6 3 2 3 15
林野 1 1 2
その他 2 3 7 4 2 18
爆発
焼損程度 全焼 2 5 11 6 10 34
半焼 1 2 2 4 2 11
部分焼 1 7 8 9 6 31
ぼや 7 3 7 8 12 37
り災世帯 7 15 12 14 15 63
り災人員 13 34 23 158 29 257
焼損面積 建物床面積(m²) 363 616 942 2,252 1,049 5,222
建物表面積(m²) 9 98 117 242 508 974
林野(a) 16 20 36
損害額 建物(千円) 9,177 34,831 37,300 64,545 33,830 179,683
収容物(千円) 4,925 11,253 6,051 22,787 4,821 49,837
林野(千円)
車両(千円) 6,338 4,716 1,791 467 2,869 16,181
その他(千円) 379 674 2 22 1,077
合計(千円) 20,440 51,179 45,816 87,801 41,542 246,778
火災1件あたり 1,460 1,968 1,431 3,027 2,186 2,056
死傷者 死者 1 2 3 3 9
負傷者 1 2 4 3 4 14

過去5年間 出火原因別 火災件数

区分 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 合 計
たばこ 1 2 3 2 8
こんろ 1 2 4 1 8
かまど
風呂かまど
焼却炉 2 2
ストーブ 1 1 4 1 2 9
こたつ
ボイラー
煙突・煙道 2 2
排気管 1 2 3
電気機器 3 2 1 6
電気装置 1 1 2
電灯・電話等の配線 1 1 2
内燃機関
配線器具 6 3 2 1 12
火遊び
マッチ・ライター 1 1 2
たき火
溶接機・切断機 2 1 3
灯火 1 1
衝突の火花
取灰 1 1 2
火入れ 1 1 3 3 8
放火 1 2 2 5
放火の疑い 2 1 3
その他 6 8 2 4 4 24
不明・調査中 3 2 5 4 4 18
合計 14 26 32 29 19 120