過去5年間の火災発生状況

過去5年間 火災統計

    令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 合計
区分 火災件数 32 29 19 14 19 113
火災種別 建物 21 22 14 10 14 81
車両 3 2 3 4 5 17
林野 1 1 – – – 2
その他 7 4 2 – – 13
爆発 – – – – – –
焼損程度 全焼 11 6 8 3 6 34
半焼 2 4 1 1 1 9
部分焼 4 4 – 1 2 11
ぼや 4 8 5 5 5 27
り災世帯 12 14 15 10 13 64
り災人員 23 158 29 25 21 256
焼損面積 建物床面積(m²) 942 2,252 1,049 855 1,005 6,103
建物表面積(m²) 117 242 508 4.2 13.2 884.4
林野(a) 16 20 – – – 36
損害額 建物(千円) 37,300 64,545 33,830 64,453 33,976 234,104
収容物(千円) 6,051 22,787 4,821 8,378 14,533 56,570
林野(千円) – – – – – –
車両(千円) 1,791 467 2,869 2,903 623 8,653
その他(千円) 674 2 22 10 – 708
合計(千円) 45,816 87,801 41,542 75,744 49,132 300,035
火災1件あたり 1,431 3,027 2,186 5,410 2,586 2,056
死傷者 死者 2 3 3 – 2 10
負傷者 4 3 4 1 4 16

過去5年間 出火原因別 火災件数

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 合 計
たばこ – 3 2 1 1 8
放火 2 – – – 2 4
放火の疑い 2 1 – – – 3
たき火 – – – 1 – 1
こんろ 2 4 1 2 2 11
火遊び – – – – – –
ストーブ 4 1 2 – 4 11
火入れ 3 3 – – – 6
焼却炉 – 2 – – – 2
電灯・電話等の配線 1 – – 1 – 2
マッチ・ライター – 1 1 2 – 4
溶接機・切断機 2 1 – – 1 4
電気機器 2 1 – 1 – 4
配線機器 3 2 1 2 4 12
風呂かまど – – – – – –
内燃機関 – – – – – –
取灰 – 1 1 – – 2
排気管 1 – 2 – 1 4
電気装置 1 – 1 1 – 3
炉 – – – – – –
ボイラー – – – – – –
煙突・煙道 2 – – – – 2
こたつ – – – – – –
衝突の火花 – – – 1 – 1
かまど – – – – – –
灯火 – 1 – – – 1
その他 2 4 4 1 3 14
不明・調査中 5 4 4 1 1 15
合計 32 29 19 14 19 113