令和7年 火災統計
火災件数(件) | 焼 損 床 面 積 m² |
焼損表面積m² | 林 野 焼 損 面 積 a |
火災損害額 (千円) |
焼損棟数 | り 災 世 帯 数 |
り 災 者 数 |
死傷者(人) | ||||||||||||||||||||
建物火災 | 車両火災 | 林野火災 | その他の火災 | 小計 | 建 物 |
収 容 物 |
そ の 他 |
合 計 |
全 焼 |
半 焼 |
部 分 焼 |
ぼや | 合計 | 死者 | 傷者 | 合計 | ||||||||||||
全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 爆発 | ||||||||||||||||||||||||
1月 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | ||
2月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
滝川 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
芦別 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
赤平 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | ||
新十津川 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
雨竜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
累 計 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
令和7年 救急統計
救 急 出 動 件 数 |
事 故 種 別 | 救 急 件 数 |
不 搬 送 |
搬 送 人 員 |
||||||||||||||
火災 | 自然災害 | 水難 | 交 通 事 故 |
労働災害 | 運動競技 | 一 般 負 傷 |
加害 | 自損行為 | 急 病 |
その他 | ||||||||
転 院 搬 送 |
医師搬送 | 資 材 搬 送 |
そ の 他 |
|||||||||||||||
1月 | 348 | – | – | – | 6 | 1 | 1 | 51 | – | 3 | 226 | 33 | – | – | 27 | 305 | 43 | 305 |
2月 | ||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||
滝川消防署 | 166 | – | – | – | 2 | 1 | – | 14 | – | 1 | 116 | 16 | – | – | 16 | 141 | 25 | 141 |
芦別消防署 | 66 | – | – | – | 1 | – | 1 | 14 | – | 1 | 33 | 11 | – | – | 3 | 58 | 8 | 58 |
赤平消防署 | 66 | – | – | – | 1 | – | – | 11 | – | 1 | 47 | 3 | – | – | 3 | 60 | 6 | 60 |
江竜支署 (滝川市江部乙町 ・雨竜町) |
24 | – | – | – | 1 | – | – | 7 | – | – | 14 | 1 | – | – | 1 | 22 | 2 | 22 |
新十津川支署 | 26 | – | – | – | 1 | – | – | 5 | – | – | 16 | 2 | – | – | 2 | 24 | 2 | 24 |
合 計 | 348 | – | – | – | 6 | 1 | 1 | 51 | – | 3 | 226 | 33 | – | – | 27 | 305 | 43 | 305 |
令和7年 救助統計
救助 出動 件数 |
救助事故種別 | ||||||||||
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
自然 災害 |
機械 事故 |
建物 等事故 |
ガス酸欠事故 | 破裂 事故 |
その他 の事故 |
|||
建物 | 建物以外 | ||||||||||
1月 | 12 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 |
2月 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
滝川消防署 | 7 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 |
芦別消防署 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
赤平消防署 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
江竜支署 (滝川市江部乙町 ・雨竜町) |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
新十津川支署 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
合 計 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
令和7年 危険排除等出動統計
危険排除等 件数 |
危険排除等 | |||||
危険排除 | 応急措置 | 警戒出動 | 管外応援 | その他の出動 | ||
1月 | 34 | 4 | – | – | – | 30 |
2月 | ||||||
3月 | ||||||
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
滝川消防署 | 23 | 3 | – | – | – | 20 |
芦別消防署 | 3 | – | – | – | – | 3 |
赤平消防署 | 3 | 1 | – | – | – | 2 |
江竜支署 (滝川市江部乙町・雨竜町) |
5 | – | – | – | – | 5 |
新十津川支署 | – | – | – | – | – | 0 |
合 計 | 34 | 4 | – | – | – | 30 |
令和6年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 7 | 1598 | 16 | 42 | 0 | 0 | 1 | 162 |
芦別消防署エリア | 2 | 750 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 50 |
赤平消防署エリア | 0 | 581 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
0 | 317 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 34 |
新十津川支署エリア | 2 | 283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合 計 | 11 | 3529 | 49 | 77 | 0 | 0 | 3 | 280 |
令和5年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 7 | 1613 | 21 | 39 | 0 | 1 | 0 | 205 |
芦別消防署エリア | 1 | 806 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 53 |
赤平消防署エリア | 5 | 554 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
3 | 319 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 |
新十津川支署エリア | 3 | 289 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合 計 | 19 | 3581 | 50 | 63 | 0 | 1 | 3 | 318 |
令和4年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 7 | 1589 | 19 | 57 | 0 | 2 | 0 | 180 |
芦別消防署エリア | 0 | 769 | 36 | 13 | 0 | 0 | 3 | 46 |
赤平消防署エリア | 2 | 614 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
1 | 317 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
新十津川支署エリア | 4 | 317 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 |
合 計 | 14 | 3606 | 78 | 107 | 0 | 2 | 7 | 292 |
令和3年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 5 | 1,482 | 24 | 59 | 3 | 0 | 0 | 182 |
芦別消防署エリア | 8 | 639 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5 | 36 |
赤平消防署エリア | 2 | 542 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 29 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
1 | 259 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
新十津川支署エリア | 3 | 219 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合 計 | 19 | 3,141 | 40 | 114 | 4 | 0 | 7 | 279 |
令和2年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 10 | 1,307 | 16 | 40 | 1 | 1 | 0 | 166 |
芦別消防署エリア | 4 | 698 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 37 |
赤平消防署エリア | 7 | 541 | 5 | 30 | 0 | 1 | 3 | 32 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
5 | 233 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
新十津川支署エリア | 3 | 217 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合 計 | 29 | 2,996 | 30 | 100 | 2 | 2 | 4 | 271 |