令和6年 火災統計
火災件数(件) | 焼 損 床 面 積 m² |
焼損表面積m² | 林 野 焼 損 面 積 a |
火災損害額 (千円) |
焼損棟数 | り 災 世 帯 数 |
り 災 者 数 |
死傷者(人) | ||||||||||||||||||||
建物火災 | 車両火災 | 林野火災 | その他の火災 | 小計 | 建 物 |
収 容 物 |
そ の 他 |
合 計 |
全 焼 |
半 焼 |
部 分 焼 |
ぼや | 合計 | 死者 | 傷者 | 合計 | ||||||||||||
全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 爆発 | ||||||||||||||||||||||||
1月 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | 470 | 30 | – | 500 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | ||
2月 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
3月 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 304 | 32 | – | 5256 | 466 | 225 | 5947 | 2 | – | 4 | – | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
4月 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 165 | – | – | 3685 | 680 | 310 | 4675 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | ||
5月 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ||
6月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
7月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
8月 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | ||
9月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
11月 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 780 | – | 780 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | ||
12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
滝川 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 44 | – | – | 733 | 946 | – | 1679 | – | – | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
芦別 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 281 | 32 | – | 4993 | 330 | 225 | 5548 | 2 | – | 2 | – | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
赤平 | ||||||||||||||||||||||||||||
新十津川 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 166 | 3 | – | 3685 | 680 | 310 | 4675 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | ||
雨竜 | ||||||||||||||||||||||||||||
累 計 | 2 | – | 4 | 1 | – | – | – | 2 | 9 | 491 | 35 | – | 9411 | 1956 | 535 | 11902 | 3 | – | 6 | 1 | 10 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 |
令和6年 救急統計
救 急 出 動 件 数 |
事 故 種 別 | 救 急 件 数 |
不 搬 送 |
搬 送 人 員 |
||||||||||||||
火災 | 自然災害 | 水難 | 交 通 事 故 |
労働災害 | 運動競技 | 一 般 負 傷 |
加害 | 自損行為 | 急 病 |
その他 | ||||||||
転 院 搬 送 |
医師搬送 | 資 材 搬 送 |
そ の 他 |
|||||||||||||||
1月 | 337 | 1 | – | – | 9 | 4 | 1 | 49 | – | 3 | 220 | 34 | – | – | 16 | 305 | 32 | 305 |
2月 | 281 | 1 | – | – | 5 | – | – | 44 | 1 | 5 | 180 | 23 | – | – | 22 | 246 | 35 | 246 |
3月 | 264 | 1 | – | – | 5 | 3 | 1 | 39 | 1 | 1 | 175 | 28 | – | – | 10 | 246 | 18 | 247 |
4月 | 269 | – | – | – | 10 | 3 | – | 37 | 1 | 3 | 181 | 19 | – | – | 15 | 240 | 29 | 241 |
5月 | 262 | – | – | – | 4 | – | 2 | 45 | – | 2 | 175 | 21 | – | – | 13 | 241 | 21 | 242 |
6月 | 288 | – | – | – | 16 | 1 | 1 | 41 | – | 2 | 179 | 33 | – | – | 15 | 265 | 15 | 266 |
7月 | 303 | – | – | – | 21 | 1 | 2 | 53 | 1 | 1 | 183 | 30 | – | – | 11 | 277 | 26 | 277 |
8月 | 313 | – | – | – | 27 | 3 | 2 | 53 | – | 2 | 201 | 16 | – | – | 9 | 295 | 18 | 298 |
9月 | 269 | – | – | – | 16 | 2 | – | 38 | – | 4 | 168 | 28 | – | – | 13 | 244 | 25 | 244 |
10月 | 292 | – | – | – | 11 | 2 | – | 53 | – | 1 | 179 | 35 | – | – | 11 | 271 | 21 | 271 |
11月 | 276 | – | – | – | 14 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 184 | 21 | – | – | 16 | 246 | 30 | 247 |
12月 | ||||||||||||||||||
滝川消防署 | 1425 | 2 | – | – | 58 | 7 | 3 | 243 | 3 | 12 | 901 | 132 | – | – | 64 | 1292 | 133 | 1295 |
芦別消防署 | 680 | 1 | – | – | 35 | 7 | 4 | 87 | 2 | 7 | 412 | 84 | – | – | 41 | 612 | 68 | 614 |
赤平消防署 | 511 | – | – | – | 13 | 1 | – | 64 | – | 4 | 338 | 59 | – | – | 32 | 472 | 39 | 473 |
江竜支署 (滝川市江部乙町 ・雨竜町) |
288 | – | – | – | 14 | 2 | 1 | 46 | – | 2 | 213 | 2 | – | – | 8 | 270 | 18 | 271 |
新十津川支署 | 250 | – | – | – | 18 | 3 | 2 | 48 | – | 1 | 161 | 11 | – | – | 6 | 230 | 20 | 231 |
合 計 | 3154 | 3 | – | – | 138 | 20 | 10 | 488 | 5 | 26 | 2025 | 288 | – | – | 151 | 2876 | 278 | 2884 |
令和6年 救助統計
救助 出動 件数 |
救助事故種別 | ||||||||||
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
自然 災害 |
機械 事故 |
建物 等事故 |
ガス酸欠事故 | 破裂 事故 |
その他 の事故 |
|||
建物 | 建物以外 | ||||||||||
1月 | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 |
2月 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
3月 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
4月 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
5月 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
6月 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
7月 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
8月 | 5 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 |
9月 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
10月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11月 | 5 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 |
12月 | |||||||||||
滝川消防署 | 14 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 9 |
芦別消防署 | 16 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 11 |
赤平消防署 | 8 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 |
江竜支署 (滝川市江部乙町 ・雨竜町) |
3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
新十津川支署 | |||||||||||
合 計 | 41 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 27 |
令和6年 危険排除等出動統計
危険排除等 件数 |
危険排除等 | |||||
危険排除 | 応急措置 | 警戒出動 | 管外応援 | その他の出動 | ||
1月 | 28 | 11 | – | – | – | 17 |
2月 | 24 | 4 | – | – | – | 20 |
3月 | 26 | 7 | – | – | – | 19 |
4月 | 25 | 5 | – | – | – | 20 |
5月 | 20 | 3 | – | – | – | 17 |
6月 | 31 | 7 | 1 | – | – | 23 |
7月 | 42 | 11 | – | – | – | 31 |
8月 | 40 | 10 | 2 | – | – | 28 |
9月 | 35 | 8 | – | – | – | 27 |
10月 | 24 | 5 | – | – | – | 19 |
11月 | 22 | 3 | – | – | – | 19 |
12月 | ||||||
滝川消防署 | 184 | 39 | 1 | – | – | 144 |
芦別消防署 | 60 | 15 | 1 | – | – | 44 |
赤平消防署 | 30 | 8 | – | – | – | 22 |
江竜支署 (滝川市江部乙町・雨竜町) |
39 | 9 | 1 | – | – | 29 |
新十津川支署 | 9 | 3 | – | – | – | 6 |
合 計 | 322 | 74 | 3 | – | – | 245 |
令和5年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 7 | 1613 | 21 | 39 | 0 | 1 | 0 | 205 |
芦別消防署エリア | 1 | 806 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 53 |
赤平消防署エリア | 5 | 554 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
3 | 319 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 |
新十津川支署エリア | 3 | 289 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合 計 | 19 | 3581 | 50 | 63 | 0 | 1 | 3 | 318 |
令和4年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 7 | 1589 | 19 | 57 | 0 | 2 | 0 | 180 |
芦別消防署エリア | 0 | 769 | 36 | 13 | 0 | 0 | 3 | 46 |
赤平消防署エリア | 2 | 614 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
1 | 317 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
新十津川支署エリア | 4 | 317 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 |
合 計 | 14 | 3606 | 78 | 107 | 0 | 2 | 7 | 292 |
令和3年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 5 | 1,482 | 24 | 59 | 3 | 0 | 0 | 182 |
芦別消防署エリア | 8 | 639 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5 | 36 |
赤平消防署エリア | 2 | 542 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 29 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
1 | 259 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
新十津川支署エリア | 3 | 219 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合 計 | 19 | 3,141 | 40 | 114 | 4 | 0 | 7 | 279 |
令和2年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 10 | 1,307 | 16 | 40 | 1 | 1 | 0 | 166 |
芦別消防署エリア | 4 | 698 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 37 |
赤平消防署エリア | 7 | 541 | 5 | 30 | 0 | 1 | 3 | 32 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
5 | 233 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
新十津川支署エリア | 3 | 217 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合 計 | 29 | 2,996 | 30 | 100 | 2 | 2 | 4 | 271 |
平成31年・令和元年 災害出動件数(1月1日~12月31日)
火 災 | 救 急 | 救 助 | 危険排除 | 警 戒 | 応 援 | 応 急 | その他 | |
滝川消防署エリア | 12 | 1,486 | 16 | 57 | 0 | 0 | 1 | 179 |
芦別消防署エリア | 5 | 750 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71 |
赤平消防署エリア | 6 | 562 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
江竜支署エリア (滝川市江部乙町・雨竜町) |
4 | 270 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
新十津川支署エリア | 5 | 261 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 |
合 計 | 32 | 3,329 | 25 | 100 | 0 | 0 | 4 | 322 |