高規格救急車を導入し、1月20日より運用開始しました。
これまで高規格救急車1台、ⅡB型救急車1台でしたが、今回の導入により高規格救急車が2台となりました。
| シャシ・エンジン | |||
| 車両型式 | TRH226S-QFPDK-H | 駆動方式 | フルタイム4輪駆動 | 
| エンジン型式 | 2TR-FE | 定員 | 8名 | 
| 総排気量 | 2,693cc | ||
| 車両寸法等 | |||
| 全長 | 5,600mm | 全幅 | 1,895mm | 
| 全高 | 2,490mm | ホイールベース | 3,110mm | 
| 車両重量 | 2,590kg | 車両総重量 | 3,030kg | 
| 室内長 | 4,405mm | 室内幅 | 1,660mm | 
| 室内高 | 1,850mm | ||
| 主要装備 | |||
| 大型フロント・リヤ散光式警光灯(LED式) | フロント赤色点滅灯(LF-11D) | ||
| サイレンアンプ(SAP-500RBVZ) | レスキューセット | ||
| 電動式手洗いシンク(電動ポンプ足踏みスイッチ付) | 加湿流量計付酸素吸入装置(OX-FDX) | ||
| 防振ベッド(スライド操作機構付) | エクスチェンジストレッチャー(TC-4080-S) | ||
| 正弦波300Wインバーター | 人工呼吸器(パラパック200D) | ||
| 血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター モデル9847) | 患者モニタ機能付き自動体外式除細動器 (レールダルハートスタートMRx) | ||
| 吸引器(サクションユニット LSU4000) | |||





























