入札情報

【令和6年度入札結果】- 物品購入、工事 その他

所属 契約名 入札日 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
落札率(%) 落札者

入札
回数

赤平 赤平消防署消防水利除雪業務 11月18日 1,415,000円 1,390,000円 98.2% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等除雪業務(単価契約) 11月18日 75,000円 65,000円 86.7% 有限会社北川興産 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等排雪業務(単価契約) 11月18日 53,100円 50,000円 94.2% 有限会社北川興産 1回
滝川 消防本部・滝川消防署庁舎除排雪委託業務 10月31日 2,027,000円 2,010,000円 99.2% 株式会社 ハタダ 1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎除排雪委託業務 10月31日 1,762,500円 1,762,500円 100% 有限会社栄光産業 1回
芦別 芦別消防署消防水利除雪委託業務 10月31日 717,600円 717,600円 100% 有限会社浄化サービス工業

2回   不調につき随意契約

本部 パソコン賃貸借契約 (長期継続契約) 9月12日 210,000円 195,100円 92.9% FLCS株式会社 北海道支店 1回
滝川 滝川地区広域消防事務組合消防本部・滝川消防署職員防火衣単価契約 7月31日 162,000円 160,000円 98.8% 丸三商事株式会社 1回
滝川 滝川地区広域消防事務組合消防本部・滝川消防署業務用活動服単価契約 7月31日 29,800円 29,620円 99.4% 株式会社サイダ 1回
芦別 職員用パソコン及び周辺機器等一式購入契約 7月2日 6,284,500円 4,951,680円 78.8% 有限会社草別隆正堂 1回
芦別 救助資機材積載水槽付消防ポンプ自動車  購入契約 5月9日 94,428,000円 93,900,000円 99.4% 株式会社北海道モリタ 1回
新十津川 救急資機材購入契約 4月9日 9,287,550円 9,100,000円 98.0% 株式会社ムトウ 空知支店 1回
新十津川 高規格救急自動車購入契約 4月9日 26,091,364円 21,100,000円 80.9% 札幌日産自動車株式会社 1回
芦別 高度救命処置資器材等一式購入契約 4月9日 4,229,700円 4,100,000円 96.9% 株式会社ムトウ 空知支店 1回
芦別 高規格救急自動車購入契約 4月9日 27,212,164円 21,482,336円 78.9% 札幌トヨタ自動車株式会社 滝川店 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎清掃業務 3月26日 931,000円 931,000円 100% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1回

【令和6年度特殊随意契約】

見積合せ日 契約名 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
執行率
(%)
落札者 見積
回数
R6/4/23 災害対応特殊水槽付ポンプ自動車(Ⅰ-B型) 61,730,840円 61,730,840円 100% 北海道ドライケミカル株式会社 1回
R6/6/25 高機能消防指令システム・消防救急デジタル無線設備一式 1,027,063,636円 800,000,000円 77.9% 株式会社富士通ゼネラル 北海道情報通信ネットワーク営業部 1回
R6/6/7 令和6年度地上式多雪型消火栓購入 2,336,000円 2,336,000円 100% 株式会社北川鉄工所 1回
R6/5/9 第1種大型自動車免許取得教習業務委託契約(単価契約)普通免許所有者 291,000円 291,000円 100% 株式会社砂川自動車学校 1回
R6/4/26 赤平消防署スタッキングドア保守管理業務 490,000円 490,000円 100% ナブコシステム株式会社 1回
R6/3/26 令和6年度赤平消防署寝具賃貸借契約(単価契約) 150円 150円 100% 社会福祉法人 北海道光生舎 1回
R6/3/26 令和6年度芦別消防署寝具賃貸借契約(単価契約) 400円 370円 92.5% 有限会社おおやま 1回
R6/3/28 令和6年度 救急・予防情報管理システムベストル119Light 使用許諾契約 1,320,000円 1,320,000円 100% 株式会社ワコー商事 1回
R6/3/28 消防指令センター設備
保守委託業務(本部)
14,719,600円 14,719,600円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R6/3/28 消防救急デジタル無線
保守管理委託業務(本部)
18,393,600円 18,393,600円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R6/3/26 例規集データベース
維持更新等委託業務
727,200円 727,200円 100% 第一法規株式会社 1回

この表は、予定価格が入札に付すべき価格ではあるが、その契約の目的を達成するため、特命業者と契約をしなければならない理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったものの結果を公表しております。
【掲載基準】
下記1~5に掲げる契約の種類に該当するもので、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったもの。ただし、契約約款により自動更新を行ったもの(例 各種機器等のリース契約など)及びその契約の行為を秘密にする必要があるものを除く。
 1 工事又は製造の請負の契約で予定価格が130万円を超えるもの
 2 財産の買入れの契約で予定価格が80万円を超えるもの
 3 物件の借入れの契約で予定価格が40万円を超えるもの
 4 財産の売払い又は物件の貸付けの契約で予定価格が30万円を超えるもの
 5 上記に掲げるもの以外の契約で予定価格が50万円を超えるもの

【令和5年度入札結果】- 物品購入、工事 その他

所属 契約名 入札日 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
落札率(%) 落札者

入札
回数

滝川 消防本部・滝川消防署庁舎清掃委託業務 3月28日 2,397,000円 2,397,000円 100% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1回
滝川 空気呼吸器用ボンベ購入契約 3月27日 1,930,000円 1,890,000円 97.9% 丸三商事株式会社 1回
江竜 令和6年度江竜支署庁舎清掃委託業務 3月26日 633,556円 633,556円 100% 有限会社雨竜興業 1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎清掃委託業務 3月26日 1,306,800円 1,306,800円 100% 有限会社浄化サービス工業 1回
滝川 小型動力ポンプ搬送車購入契約 1月24日 13,450,900円 12,700,000円 94.4% 北海道ドライケミカル株式会社 1回
芦別 芦別消防団活動服購入契約

12月7日

3,987,800 3,850,000 96.5% 嶋産業株式会社 1回
赤平 赤平消防署消防水利除雪業務 11月21日 1,333,000円 1,300,000円 97.5% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等除雪業務(単価契約) 11月21日 69,800円 69,000円 98.9% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等排雪業務(単価契約) 11月21日 51,000円 50,500円 99.0% 有限会社竹山育芸社 1回
滝川 滝川消防団第一・第二・第三分団合同詰所前除排雪委託業務 11月6日 658,000 658,000 100% 有限会社北海道環境ロードメンテナンス 1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎除排雪委託業務 11月8日 1,552,000 1,469,000 94.7% 有限会社浄化サービス工業 2回
芦別 芦別消防署消防水利除雪委託業務 11月8日 717,600 717,600 100% 有限会社浄化サービス工業 2回
赤平 赤平消防署LED照明更新工事 10月31日 4,970,000 4,796,000 96.5% 相栄電機株式会社 1回
滝川 消防本部・滝川消防署庁舎除排雪委託業務 10月30日 1,887,500 1,877,000 99.4% 株式会社ハタダ 1回
芦別 滝川地区広域消防事務組合消防業務用活動服単価契約 9月5日 26,000円 26,000円 100% 株式会社サイダ 1回
江竜 雨竜消防団第二分団詰所屋根板金張替修繕一式 9月4日 3,070,000円 3,000,000円 97.7% 株式会社池上木工 1回
芦別 芦別消防団外とう及び防寒衣購入契約 8月9日 1,421,920円 1,303,600円 91.7% 嶋産業株式会社 1回
滝川 滝川地区広域消防事務組合消防職員防火衣単価契約 7月31日 145,600円 142,700円 98% 丸三商事株式会社 1回
滝川 滝川地区広域消防事務組合消防業務用活動服単価契約 7月31日 26,000円 26,000円 100% 株式会社サイダ 1回
赤平 空気呼吸器用高圧空気容器購入契約 7月28日 758,800円 660,000円 87.0% 有限会社田島商事 1回
江竜 令和5年度江竜タンク購入事業 7月20日 95,460,426円 95,040,000円 99.6% 北海道ドライケミカル株式会社 1回
本部 パソコン賃貸借契約 (長期継続契約) 7月6日 180,000円 168,700円 93.72% FLCS株式会社 北海道支店 1回
新十津川 消防車両用冬タイヤ一式購入契約 6月13日 846,000円 800,000円 94.6% 伊藤砂利株式会社 1回
新十津川 携帯型モニタリング機能付除細動器一式購入契約 5月10日 4,410,500円 4,295,000円 97.3%  株式会社ムトウ 空知支店 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎清掃業務 3月27日 879,000円 879,000円 100% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1回

【令和5年度特殊随意契約】

見積合せ日 契約名 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
執行率
(%)
落札者 見積
回数
R5/6/6 令和5年度地上式多雪型消火栓購入 1,142,000円 1,142,000円 100% 株式会社北川鉄工所 1回
R5/5/30 法令実務支援システム導入を伴う例規管理等委託業務 950,000円 950,000円 100% 第一法規株式会社 1回
R5/4/13 第1種大型自動車免許取得教習業務委託契約(単価契約)5t限定準中型免許所有者 255,800円 255,800円 100% 株式会社砂川自動車学校 1回
R5/4/13 第1種大型自動車免許取得教習業務委託契約(単価契約)普通免許所有者 287,000円 287,000円 100% 株式会社砂川自動車学校 1回
R5/3/29 令和5年度 救急・予防情報管理システムベストル119Light 使用許諾契約 1,320,000円 1,320,000円 100% 株式会社ワコー商事 1回
R5/3/28  令和5年度赤平消防署寝具賃貸借契約(単価契約)  138円  138円    100% 社会福祉法人 北海道光生舎  1回
R5/3/27 消防指令センター設備
保守委託業務(本部)
14,719,600円 14,719,600円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R5/3/27 消防救急デジタル無線
保守管理委託業務(本部)
17,628,000円 17,628,000円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回

この表は、予定価格が入札に付すべき価格ではあるが、その契約の目的を達成するため、特命業者と契約をしなければならない理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったものの結果を公表しております。
【掲載基準】
下記1~5に掲げる契約の種類に該当するもので、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったもの。ただし、契約約款により自動更新を行ったもの(例 各種機器等のリース契約など)及びその契約の行為を秘密にする必要があるものを除く。
 1 工事又は製造の請負の契約で予定価格が130万円を超えるもの
 2 財産の買入れの契約で予定価格が80万円を超えるもの
 3 物件の借入れの契約で予定価格が40万円を超えるもの
 4 財産の売払い又は物件の貸付けの契約で予定価格が30万円を超えるもの
 5 上記に掲げるもの以外の契約で予定価格が50万円を超えるもの

 

【令和4年度入札結果】- 物品購入、工事 その他

所属 契約名 入札日 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
落札率(%) 落札者

入札
回数

芦別 令和5年度芦別消防署寝具賃貸借契約(単価契約) 3月27日 410円 370円 90.2% 有限会社おおやま 1回
滝川 災害用無人航空機(ドローン)一式 12月1日 2,577,900円 2,311,170円 89.6% 株式会社MKアシスト 1回
赤平 赤平消防署消防水利除雪業務 11月21日 1,126,000円 1,080,000円 95.9% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等除雪業務(単価契約) 11月21日 68,500円 68,000円 99.3% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等排雪業務(単価契約) 11月21日 50,900円 50,000円 98.2% 有限会社竹山育芸社 1回
滝川 消防本部・滝川消防署庁舎除排雪委託業務 11月15日 1,718,800円 1,718,000円 99.9% 株式会社ハタダ 1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎除排雪委託業務 11月9日 1,356,200円 1,356,200円 100% 有限会社栄光産業 1回
芦別 芦別消防署消防水利除雪委託業務 11月9日 725,400円 628,680円 86.7% 有限会社浄化サービス工業 1回
芦別 滝川地区広域消防事務組合芦別消防団防火衣一式購入契約 9月27日 2,059,200円 2,059,000円 100% 嶋産業株式会社 1回
赤平 デスクトップパソコン購入契約 8月1日 1,518,000円 1,375,000円 90.6% 有限会社ヤマダ印刷 1回
滝川

フルカラーデジタル複合機賃貸借契約(単価契約)

8月1日 37,824円 35,226円 93.1% 株式会社北海事務機販売 1回
滝川

 

滝川地区広域消防事務組合消防職員防火衣単価契約

7月25日 125,000円 123,500円 98.8% 丸三商事株式会社 1回
芦別 消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)一式購入契約 7月20日 27,000,000円 26,700,000円 98.9% 株式会社北海道モリタ 1回
滝川 令和4年度第2回
救急資機材購入契約
7月14日 4,923,600円 4,587,500円 93.2% 日本船舶薬品株式会社
札幌営業所
1回
滝川 救急資機材購入契約 6月3日 12,030,300円 11,500,000円 95.6% 株式会社ムトウ 空知支店 1回
赤平  消防指揮車購入契約  4月25日  13,090,900円  7,804,332円  59.6%   札幌トヨタ自動車株式会社滝川店 1回 
滝川 滝川地区広域消防事務組合設立50周年記念誌制作 4月22日 1,551,000円 1,420,000円 91.6% 株式会社須田製版滝川営業所 1回
江竜 雨竜消防団高性能防火衣一式購入契約 4月11日 5,305,000円 5,200,000円 98% 丸三商事株式会社 1回
赤平 フルカラーデジタル複合機賃貸借契約(単価契約) 3月29日 17,800円 17,800円 100% 株式会社明円ソフト開発 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎清掃業務 3月28日 828,000円 820,000円 99.0% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1回

 

【令和4年度特殊随意契約】

見積合せ日 契約名 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
執行率
(%)
落札者 見積
回数

R5/3/30

消防本部・滝川消防署庁舎昇降機保守委託業務 840,000円 840,000円 100% 株式会社日立ビルシステム北海道支社 1回

R5/3/27

令和5年度寝具賃貸借契約(単価契約) 317円 317円 100% 社会福祉法人北海道光生舎 1回

R5/2/22

人事給与システム改修業務委託(定年延長対応) 860,000円 860,000円 100% 株式会社内田洋行ITソリューションズ地域事業本部北海道支店 1回

R4/7/14

高規格準拠救急自動車特殊艤装業務委託契約 15,133,000円 15,133,000円 100% 札幌トヨタ自動車株式会社 1回

R4/6/30

滝川はしご保守点検及び部品交換委託業務 1,683,000円 1,683,000円 100% 株式会社北海道モリタ 1回
R4/6/30 給与システム改修業務委託(短時間勤務職員共済短期給付適用拡大対応) 560,000円 560,000円 100% 株式会社内田洋行ITソリューションズ地域事業本部北海道支店 1回
R4/6/30 高機能指令台用ヘッドセット一式購入契約 2,212,000円 2,212,000円 100%  日本電気株式会社
北海道支社
1回
R4/6/27 電気購入契約(消防本部・滝川消防署、芦別消防署、赤平消防署) 33,542,299円 33,542,299円 100% 北海道電力株式会社 1回
R4/5/11 令和4年度消防救急デジタル無線設備管理監視制御卓及びネットワーク機器一式更新(修繕) 13,076,200円 13,076,200円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R4/4/12 第1種大型自動車免許取得教習業務委託契約(単価契約)準中型免許所有者 255,800円 255,800円 100% 株式会社砂川自動車学校 1回
R4/4/12 第1種大型自動車免許取得教習業務委託契約(単価契約)普通免許所有者 287,000円 287,000円 100% 株式会社砂川自動車学校 1回
R4/3/30 令和4年度救急・予防情報管理システムベストル119Light 1,452,000円 1,452,000円 100% 株式会社ワコー商事 1回
R4/3/28 消防指令センター設備
保守委託業務(本部)
14,719,600円 14,719,600円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R4/3/28 消防救急デジタル無線
保守管理委託業務(本部)
16,359,000円 16,359,000円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R4/3/28 令和4年度赤平消防署寝具賃貸借契約(単価契約) 138円 138円 100% 社会福祉法人北海道光生舎 1回

この表は、予定価格が入札に付すべき価格ではあるが、その契約の目的を達成するため、特命業者と契約をしなければならない理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったものの結果を公表しております。
【掲載基準】
下記1~5に掲げる契約の種類に該当するもので、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったもの。ただし、契約約款により自動更新を行ったもの(例 各種機器等のリース契約など)及びその契約の行為を秘密にする必要があるものを除く。
 1 工事又は製造の請負の契約で予定価格が130万円を超えるもの
 2 財産の買入れの契約で予定価格が80万円を超えるもの
 3 物件の借入れの契約で予定価格が40万円を超えるもの
 4 財産の売払い又は物件の貸付けの契約で予定価格が30万円を超えるもの
 5 上記に掲げるもの以外の契約で予定価格が50万円を超えるもの

【令和3年度入札結果】- 物品購入、工事 その他

所属 契約名 入札日 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
落札率(%) 落札者

入札
回数

滝川 消防本部・滝川消防署庁舎清掃委託業務 3月30日 2,379,960円 2,310,000円 97.1%

                中央ビルメンテナンス株式会社            空知事業部

1回
滝川 災害対応特殊救急自動車購入契約 3月30日 25,723,400円 20,630,000円 80.2% 札幌日産自動車株式会社 1回
芦別 令和4年度芦別消防署寝具賃貸借契約(単価契約) 3月29日 380円 380円 100% 社会福祉法人芦別白光舎 1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎清掃委託業務 3月29日 1,234,200円 1,224,000円 99.2% 有限会社浄化サービス工業 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎清掃業務 3月28日 828,000円 820,000円 99.0% 中央ビルメンテナンス株式会社            空知事業部 1回
赤平 赤平消防署消防水利除雪業務 11月18日 1,083,000円 1,060,000円 97.9% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等除雪業務(単価契約) 11月18日 66,800円 65,800円 98.5% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等排雪業務(単価契約) 11月18日 49,700円 48,900円 98.4% 有限会社竹山育芸社 1回
滝川 消防本部・滝川消防署庁舎除排雪委託業務 11月9日 1,885,000円 1,826,000円 96.9% 株式会社ハタダ 1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎除排雪委託業務 11月2日 1,305,000円 1,259,000円 96.5% 有限会社浄化サービス工業 1回
芦別 芦別消防署消防水利除雪委託業務 11月2日 716,100円 677,040円 94.5% 有限会社浄化サービス工業 1回
芦別 空気呼吸器及び空気呼吸器用高圧空気容器購入契約 8月24日 1,000,000円 1,000,000円 100% 嶋産業株式会社 1回
江竜 令和3年度江竜広報車購入事業 8月19日 8,207,000円(税込) 7,312,624円(税込) 89.1% 札幌トヨタ自動車株式会社滝川店 1回
滝川 令和3年度滝川消防団活動服単価契約 6月23日 20,200円 20,000円 99.01% 丸三商事株式会社 1回
滝川 滝川地区広域消防事務組合消防業務用活動服単価契約 6月23日 21,300円 21,300円 100% 株式会社サイダ 1回
新十津川 滝川地区広域消防事務組合新十津川消防団活動服単価契約 6月23日 20,200円 20,000円 99.0% 丸三商事株式会社 1回
赤平 消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)一式購入契約 6月22日 26,028,000円 25,900,000円 99.5% 株式会社北海道モリタ 1回
芦別 消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)一式購入契約 6月22日 26,678,000円 26,500,000円 99.3% 株式会社北海道モリタ 1回
芦別 滝川地区広域消防事務組合芦別消防団防火衣一式購入契約 6月21日 2,508,800円 2,508,800円 100% 嶋産業株式会社 1回
新十津川 消防ポンプ自動車CD-I型購入契約 5月26日 29,933,000円 29,700,000円 99.2% 北海道ドライケミカル株式会社 不調につき随意契約
芦別 デジタル複合機賃貸借契約(長期継続契約) 5月17日 73,800円 73,800円 100% 有限会社草別隆正堂 1回
本部 サイレン吹鳴遠隔制御装置整備事業 5月13日 43,720,000円 43,720,000円 100% 東日本通商株式会社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎清掃業務 3月26日 782,000円 775,000円 99.1% 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1回

【令和3年度特殊随意契約】

見積合せ日 契約名 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
執行率
(%)
落札者 見積
回数
R3/4/26 第1種大型自動車免許取得教習業務委託契約(単価契約) 247,900円 247,900円 100% 株式会社砂川自動車学校 1回
R3/3/31 消防本部・滝川消防署庁舎GHP保守委託業務(長期継続契約) 380,000円 380,000円 100% ダイキン工業株式会社 1回
R3/3/29 消防指令センター設備
保守委託業務(本部)
14,719,600円 14,719,600円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R3/3/29 消防救急デジタル無線
保守管理委託業務(本部)
16,728,000円 16,728,000円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R3/3/26 令和3年度赤平消防署寝具賃貸借契約(単価契約) 128円 128円 100% 社会福祉法人北海道光生舎 1回
R3/3/26 消防本部・滝川消防署庁舎 昇降機保守委託業務(滝川) 840,000円 840,000円 100% 株式会社日立ビルシステム
北海道支社
1回

この表は、予定価格が入札に付すべき価格ではあるが、その契約の目的を達成するため、特命業者と契約をしなければならない理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったものの結果を公表しております。
【掲載基準】
下記1~5に掲げる契約の種類に該当するもので、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったもの。ただし、契約約款により自動更新を行ったもの(例 各種機器等のリース契約など)及びその契約の行為を秘密にする必要があるものを除く。
 1 工事又は製造の請負の契約で予定価格が130万円を超えるもの
 2 財産の買入れの契約で予定価格が80万円を超えるもの
 3 物件の借入れの契約で予定価格が40万円を超えるもの
 4 財産の売払い又は物件の貸付けの契約で予定価格が30万円を超えるもの
 5 上記に掲げるもの以外の契約で予定価格が50万円を超えるもの


【令和2年度入札結果】- 物品購入、工事 その他

所属 契約名 入札日 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
落札率(%) 落札者

入札
回数

芦別 令和3年度芦別消防署寝具賃貸借契約(単価契約)

3月29日

480円 480円 100% 有限会社おおやま
1回
芦別 小型動力消防ポンプ一式購入契約 12月10日 2,396,000円 2,297,000円 95.9% 株式会社北海道モリタ
1回
芦別 芦別消防署消防水利除雪委託業務 12月7日 650,000円 604,500円 93.0% 有限会社浄化サービス工業 1回
赤平 赤平消防署消防水利除雪業務 11月19日 1,062,000円 1,040,000円 97.9% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等除雪業務(単価契約) 11月19日 66,500円 65,300円 98.2% 有限会社竹山育芸社 1回
赤平 赤平消防署消防庁舎等排雪業務(単価契約) 11月19日 49,700円 48,900円 98.4% 有限会社竹山育芸社 1回
芦別 芦別消防署消防水利除雪委託業務 11月5日 697,500円 辞退 1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎除排雪委託業務 11月5日 1,212,500円 1,200,000円 99.0% 有限会社栄光産業 不調につき随意契約
滝川 消防本部・滝川消防署庁舎除排雪委託業務 11月4日 1,885,000円 1,826,000円 96.9% 株式会社ハタダ 1回
滝川 搬送用アイソレーター装置購入契約 11月2日 1,284,000円 1,141,000円 88.9% 株式会社ムトウ空知支店 1回
新十津川 水難救助用ボート一式購入契約 9月23日 1,086,000円 1,063,000円 97.8% 丸三商事株式会社 1回
滝川 エンジンカッター購入契約 9月23日 1,200,000円 1,190,500円 99.2% 丸三商事株式会社 1回
芦別 空気呼吸器及び空気呼吸器用高圧空気容器並びに携帯警報器購入契約 8月19日 1,258,000円 1,258,000円 100% 嶋産業株式会社 1回
芦別 滝川地区広域消防事務組合芦別消防団防火衣一式購入契約 6月25日 2,744,000円 2,744,000円 100%

嶋産業株式会社

1回
滝川 滝川消防団業務用雨衣購入契約 5月8日 1,110,000円 1,054,500円 95%

丸三商事株式会社

1回
滝川 消防指揮車購入契約 4月20日 9,295,000円 9,150,000円 98.4% 株式会社北海道モリタ 1回
滝川 消防本部・滝川消防署庁舎清掃委託業務 3月26日 1,804,000円 1,790,000円 99.2%

中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部

1回
芦別 芦別消防署消防総合庁舎清掃委託業務 3月26日 1,110,000円 1,100,000円 99.0% 嶋産業株式会社 1回
芦別 令和2年度芦別消防署寝具賃貸借(単価契約) 3月27日 150円 150円 100% 有限会社おおやま 1回
赤平 高規格救急自動車購入契約 6月4日 20,526,914円 15,722,200円 76.6% 札幌トヨタ自動車株式会社滝川店 1回
赤平 救急資機材購入契約 6月4日 15,266,950円 14,350,000円 94.0% 日本船舶薬品株式会社 札幌営業所 1回

【令和2年度特殊随意契約】

見積合せ日 契約名 予定価格
税抜(円)
落札価格
税抜(円)
執行率
(%)
落札者 見積
回数
R2/7/10 令和2年度地上式多雪型消火栓購入 1,601,600円 1,601,600円 100% 株式会社
北川鉄工所
1回
R2/4/20 第1種大型免許取得教習業務委託契約(単価契約) 247,900円 247,900円 100% 株式会社
砂川自動車学校
1回
R2/3/27 令和2年度赤平消防署寝具賃貸借契約(単価契約) 128円 128円 100% 社会福祉法人北海道光生舎 1回
R2/3/27 指令端末及び通信機器移設等工事(新十津川) 4,950,000円 4,950,000円 100% 日本電気株式会社    北海道支社 1回
R2/3/27 令和2年度寝具賃貸借契約(単価契約)滝川 120円 120円 100% 社会福祉法人北海道光生舎 1回
R2/3/26 消防本部・滝川消防署庁舎 昇降機保安点検委託業務(滝川) 840,000円 840,000円 100% 株式会社日立ビルシステム
北海道支社
1回
R2/3/26 消防指令センター設備
保守委託業務(滝川)
14,719,600円 14,719,600円 100% 日本電気株式会社
北海道支社
1回
R2/3/26 消防救急デジタル無線
保守管理委託業務(滝川)
16,770,000円 16,728,000円 99.7% 日本電気株式会社
北海道支社
1回

この表は、予定価格が入札に付すべき価格ではあるが、その契約の目的を達成するため、特命業者と契約をしなければならない理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったものの結果を公表しております。
【掲載基準】
下記1~5に掲げる契約の種類に該当するもので、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定に基づき随意契約を行ったもの。ただし、契約約款により自動更新を行ったもの(例 各種機器等のリース契約など)及びその契約の行為を秘密にする必要があるものを除く。
 1 工事又は製造の請負の契約で予定価格が130万円を超えるもの
 2 財産の買入れの契約で予定価格が80万円を超えるもの
 3 物件の借入れの契約で予定価格が40万円を超えるもの
 4 財産の売払い又は物件の貸付けの契約で予定価格が30万円を超えるもの
 5 上記に掲げるもの以外の契約で予定価格が50万円を超えるもの

                                       入札情報2へ